会社情報
企業理念
Philosophy
当社は、従業員一人一人の物心両面の幸福を追求するとともに、最高の熱処理技術を適用し、金属の潜在能力を余すところなく引き出すことで、直接的あるいは間接的に、地球規模での産業の発展と省資源および省エネルギーに貢献する。
会社概要
Outline
会社名 | 藤田熱処理株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒144-0044 東京都大田区本羽田2丁目5番17号 |
TEL | 03-3742-0301(代表) |
FAX | 03-3742-0305 |
資本金 | 4000万円 |
代表取締役 | 代表取締役 藤田 亮則 |
従業員数 | 50名 |
設立年月 | 昭和26年10月 |
主要取引銀行 | 三井住友銀行、三菱UFJ銀行、商工組合中央金庫 |
事業内容 | 炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、ばね鋼、銅合金、アルミ合金、チタン合金等の 焼入れ焼戻し、焼ならし、固溶化処理、完全焼なまし、球状化焼なまし 溶接構造物及び溶断品の応力除去焼なまし バリ取り、傷取り、変形矯正、ショットブラスト |
資格 | 金属熱処理技能士 特級 9名 / 1級 23名 / 2級 14名 金属材料(組織)技能士 1級 6名 / 2級 7名 |
認定企業 | いすゞ自動車株式会社、イーグルブルグマンジャパン株式会社、カヤバ株式会社、 キャタピラージャパン合同会社、株式会社クボタ、コベルコ建機株式会社、株式会社小松製作所、 住友建機株式会社、大同特殊鋼株式会社、株式会社東芝、日立建機株式会社、 株式会社日立パワーソリューションズ、日野自動車株式会社、株式会社プロテリアル、 三菱重工業株式会社、三菱製鋼株式会社、三菱ふそうトラック・バス株式会社、UDトラックス株式会社 (敬称略、五十音順) |
沿革
History
1951年10月 | 東京都大田区本羽田において熱処理専門メーカーとして藤田熱処理工業所を設立 |
---|---|
1952年10月 | 藤田熱処理工業所を藤田熱処理株式会社に社名を変更し、組織の充実を行う |
1961年5月 | 神奈川県川崎市に川崎工場を建設 |
1969年5月 | 新潟県長岡市に新潟工場を建設 |
1971年6月 | 栃木県下野市に宇都宮工場を建設 |
1979年3月 | 川崎工場を川崎市鍛造協同組合工場団地内に移転 |
1984年3月 | 日本工業規格認定取得 |
1994年3月 | 宇都宮工場敷地内に第二工場建設 |
2003年8月 | 宇都宮工場に丸棒焼入れ用ローラーハース炉を導入 |
2004年8月 | 川崎工場に高温専用熱処理炉を導入 |
2005年5月 | 川崎工場に低温専用熱処理炉を導入 |
2006年11月 | 宇都宮工場に炉体移動式熱処理炉を導入 |
2008年10月 | 宇都宮工場に矯正プレス工場を建設 |
2009年12月 | JISマーク表示工場の認証を取得 |
2010年12月 | ISO9001:2008の認証を取得 |
2011年8月 | 宇都宮工場に大型炉体移動式熱処理炉を導入 |
2016年3月 | 新潟工場に省エネ型熱処理炉を導入 |
2016年12月 | ISO9001:2015の認証を取得 |
2019年5月 | 宇都宮工場に省エネ型低温専用熱処理炉を導入 |
2019年8月 | 宇都宮工場に省エネ型熱処理炉を導入 |
2019年12月 | 宇都宮工場に省エネ型高温専用熱処理炉を導入 |
2023年6月 | 川崎工場に省エネ型熱処理炉を導入 |
アクセス
Access
本社
〒144-0044
東京都大田区本羽田2丁目5番17号
川崎工場
〒210-0867
神奈川県川崎市川崎区扇町5-7
宇都宮工場
〒329-0501
栃木県下野市上古山2283
新潟工場
〒940-0016
新潟県長岡市宝4-7-17